|
||||||
| Commune | Lieu | Adresse | Nombre
de places |
|||
| Cergy | Gare RER Cergy - Grand Centre | Boulevard de l'Oise | 50 |
|||
| CIO | Place du G. de Gaulle / Place des Arts |
12 |
||||
| Ecole nationale d'Arts / Théâtre des Arts |
Place des Arts | 12 |
||||
| Piscine du Grand Centre et Patinoire d'agglomération |
Allée de l'Arcade | 10 |
||||
| Université des Chênes Gymnase | Boulevard du Port | 12 |
||||
| Halte garderie / Crèche | Place du Haut-Gency | 10 |
||||
| Gymnase / La Justice | Avenue du Nord | 8 |
||||
| Gare RER Cergy Horloge | Place de l'Horloge | 20 |
||||
| Bibliothèque de l'Axe Majeur | Rue de l'Abondance | 8 |
||||
| Gare RER Le Haut de Cergy | Place des Trois Gares | 10 |
||||
| Université St-Christophe et restaurant universitaire |
Avenue des Genottes | 10 |
||||
| Gymnase des Grès | Boulevard des Explorateurs | 8 |
||||
| Commerces / Le Bontemps | Avenue du Bontemps | 8 |
||||
| Bois de Cergy | Rue du Brûloir | 12 |
||||
| Gare RER Le Haut de Cergy | Place des Allées et Venues | 26 |
||||
| ESSEC Parking gauche | avenue Bernard Hirsch | 4 |
||||
| Essec Parking droite | avenue Bernard Hirsch | 6 |
||||
| Courdimanche | Foyer rural | Rue J. Lambert | 10 |
|||
| Ecole des Croizettes | Rue des Grands Bouleaux | 8 |
||||
| Commerces La Louvière | Boulevard Sainte Apolline | 10 |
||||
| Eragny-sur-Oise | Mairie | Rue de la Gare | 8 |
|||
| Gare SNCF Eragny | Place Alexandre Prachay | 10 |
||||
| Centre Commercial la Challe | Rue du Commerce | 4 |
||||
| Gymnase La Cavée | Chemin de la Danne | 12 |
||||
| Piscine La Cavée | Chemin de la Danne | 4 |
||||
| Gymnase / Tennis La Butte | Chemin de la Danne | 12 |
||||
| Bibliothèque Albert Camus | Rue du Commerce | 6 |
||||
| La Poste | Rue du Commerce | 4 |
||||
| Jouy-Le-Moutier | Commerces | Allée des Eguerets | 10 |
|||
| Maison de quartier | Allée des Eguerets | 6 |
||||
| Centre culturel des Eguerets | Rue de l'Artisanat | 14 |
||||
| Rue des Arcades | Rue des Arcades | 10 |
||||
| Tennis des Bruzacques | Rue du Stade | 8 |
||||
| Gymnase des Bruzacques | Rue du Stade | 12 |
||||
| L.C.R des Bruzacques | Rue du Stade | 6 |
||||
| L.C.R des Carrières | Rue des Valanchards | 8 |
||||
| Centre commercial des Merisiers | Avenue Camille Saint-Saens | 8 |
||||
| Menucourt | Mairie | Rue Pasteur | 8 |
|||
| Maison des Enfants / Salle Georges Brassens |
Rue Georges Brassens | 4 |
||||
| Maison de Menucourt | Rue Georges Brassens | 8 |
||||
| Neuville-sur-Oise | Gare RER Neuville Université | Rue de l'Ambassadeur | 20 |
|||
| Université de Neuville IUT IUP | Mail Gay Lussac | 12 |
||||
| Rue Joseph Cornudet | Rue Joseph Cornudet | 8 |
||||
| Angle Rue du Pont - Rue Joseph | 10 |
|||||
| Osny | Gare SNCF | Rue Aristide Briand | 16 |
|||
| Forum des Arts et des Loisirs | Rue de Puiseux | 6 |
||||
| La Poste | Place des Impressionnistes | 6 |
||||
| Gymnase | Rue du Vauvarois | 8 |
||||
| Parc des Sports / Stade C.Leon | Rue de Chars | 8 |
||||
| Pontoise | Université Saint-Martin | Avenue Adolphe Chauvin | 12 |
|||
| Gare SNCF | Place du Général De Gaulle | 12 |
||||
| Gymnase des Louvrais | Rue Henri Dunant | 8 |
||||
| Maison de Quartier | Avenue Albert 1er | 8 |
||||
| Piscine des Louvrais | Rue de Gascogne | 10 |
||||
| Stade de la Pépinière | Boulevard de l'Europe | 6 |
||||
| Gare SNCF | Place du Général De Gaulle | 20 |
||||
| Gare SNCF | Place du Général De Gaulle | 4 |
||||
| Saint-Ouen- L'Aumône |
Stade Lucien Escutary / Gymnase |
Rue Léo Lagrange | 6 |
|||
| Gymnase - Clamart | Rue G. Puccini | 6 |
||||
| Gymnase A.Lecomte / Stade E.Couderc |
Rue du Mail | 12 |
||||
| Parc des Sports | Boulevard Ducher | 10 |
||||
| Gare SNCF RER Liesse | Rue du Champ Gaillard | 24 |
||||
| Piscine des Béthunes | Avenue des Béthunes | 6 |
||||
| Médiathèque | Place Mendès France | 10 |
||||
| Hôtel de ville | Rue du 8 Mai 1945 | 10 |
||||
| Vauréal | Gymnase | Avenue Louise Michel | 8 |
|||
| Commerces | Place des Marchands | 8 |
||||
| Commerces | Mail Mendès France | 6 |
||||
| La Thébaide | Chemin de la Thébaide | 8 |
||||
| Le Forum | Boulevard de l'Oise | 12 |
||||
| Gymnase | Rue de la Gerbe d'Or | 10 |
||||
| Commerces | Rue de la Sérénade | 4 |
||||
| Ecole Le Boulingrin | Avenue Simone Signoret | 10 |
||||
| Bibliothèque des Dames Gilles | Boulevard de l'Oise | 8 |
||||
| Commerces | Place des Marchands | 8 |
||||
| Commerces | Rue de la Gerbe d'Or | 6 |
||||
| Mairie | 8 |
|||||
| Ancienne Mairie | Place des Marchands | 6 |
||||
| Commerces | Mail Mendès France | 8 |
||||